Fonderia Lead Time S.p.A. |
Torna indietro | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E20
Data | ||
09/09/2024 | ||
10/09/2024 | ||
11/09/2024 | ||
12/09/2024 | ||
13/09/2024 | ||
14/09/2024 | ||
15/09/2024 | ||
16/09/2024 | ||
17/09/2024 | Polveri | |
18/09/2024 | ||
19/09/2024 | ||
20/09/2024 | ||
21/09/2024 | ||
22/09/2024 | ||
23/09/2024 | ||
24/09/2024 | ||
25/09/2024 | ||
26/09/2024 | ||
27/09/2024 | ||
28/09/2024 | ||
29/09/2024 | ||
30/09/2024 | ||
01/10/2024 | ||
02/10/2024 | ||
03/10/2024 | ||
04/10/2024 | ||
05/10/2024 | ||
06/10/2024 | ||
07/10/2024 | ||
08/10/2024 |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.; Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |