![]() | Fonderia Lead Time S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E20
Data | ![]() | ![]() |
20/04/2025 | ![]() | |
21/04/2025 | ![]() | |
22/04/2025 | ![]() | |
23/04/2025 | ![]() | |
24/04/2025 | ![]() | |
25/04/2025 | ![]() | |
26/04/2025 | ![]() | |
27/04/2025 | ![]() | |
28/04/2025 | ![]() | |
29/04/2025 | ![]() | |
30/04/2025 | ![]() | |
01/05/2025 | ![]() | |
02/05/2025 | ![]() | |
03/05/2025 | ![]() | |
04/05/2025 | ![]() | |
05/05/2025 | ![]() | |
06/05/2025 | ![]() | |
07/05/2025 | ![]() | |
08/05/2025 | ![]() | |
09/05/2025 | ![]() | |
10/05/2025 | ![]() | |
11/05/2025 | ![]() | |
12/05/2025 | ![]() | |
13/05/2025 | ![]() | |
14/05/2025 | ![]() | |
15/05/2025 | ![]() | |
16/05/2025 | ![]() | |
17/05/2025 | ![]() | |
18/05/2025 | ![]() | |
19/05/2025 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |