![]() | Fonderia Lead Time S.p.A. |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E32
Data | ![]() | ![]() |
19/08/2023 | n.p. | |
20/08/2023 | n.p. | |
21/08/2023 | n.p. | |
22/08/2023 | n.p. | |
23/08/2023 | ![]() | |
24/08/2023 | ![]() | |
25/08/2023 | ![]() | |
26/08/2023 | ![]() | |
27/08/2023 | ![]() | |
28/08/2023 | ![]() | |
29/08/2023 | ![]() | |
30/08/2023 | ![]() | |
31/08/2023 | ![]() | |
01/09/2023 | ![]() | |
02/09/2023 | ![]() | |
03/09/2023 | ![]() | |
04/09/2023 | ![]() | |
05/09/2023 | ![]() | |
06/09/2023 | ![]() | |
07/09/2023 | ![]() | |
08/09/2023 | ![]() | |
09/09/2023 | ![]() | |
10/09/2023 | ![]() | |
11/09/2023 | ![]() | |
12/09/2023 | ![]() | |
13/09/2023 | ![]() | |
14/09/2023 | ![]() | |
15/09/2023 | ![]() | |
16/09/2023 | ![]() | |
17/09/2023 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |