Fonderia Lead Time S.p.A. |
Torna indietro | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E32
Data | ||
15/08/2024 | ||
16/08/2024 | ||
17/08/2024 | ||
18/08/2024 | ||
19/08/2024 | ||
20/08/2024 | ||
21/08/2024 | ||
22/08/2024 | ||
23/08/2024 | ||
24/08/2024 | ||
25/08/2024 | ||
26/08/2024 | ||
27/08/2024 | ||
28/08/2024 | ||
29/08/2024 | ||
30/08/2024 | ||
31/08/2024 | ||
01/09/2024 | ||
02/09/2024 | ||
03/09/2024 | ||
04/09/2024 | ||
05/09/2024 | ||
06/09/2024 | ||
07/09/2024 | ||
08/09/2024 | ||
09/09/2024 | ||
10/09/2024 | ||
11/09/2024 | ||
12/09/2024 | ||
13/09/2024 |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.; Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |